Données météo: Actuelle dimanche, 24.04.2011 07:58
Date Horaire Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.04.2011 07:58 10.0 °C 87 % 1018 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O 280 ° 7.9 °C 10.0 °C
24.04.2011 07:43 9.8 °C 87 % 1018 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 7.7 °C 9.8 °C
24.04.2011 07:28 9.8 °C 88 % 1018 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 7.9 °C 9.8 °C
24.04.2011 07:13 9.6 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 270 ° 7.5 °C 9.6 °C
24.04.2011 06:58 9.7 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 270 ° 7.6 °C 9.7 °C
24.04.2011 06:43 9.8 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 275 ° 7.7 °C 9.8 °C
24.04.2011 06:28 9.7 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O 280 ° 7.6 °C 9.7 °C
24.04.2011 06:13 9.7 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 7.6 °C 9.7 °C
24.04.2011 05:58 9.8 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-NO 295 ° 7.7 °C 9.8 °C
24.04.2011 05:43 9.8 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 7.7 °C 9.8 °C
24.04.2011 05:28 9.7 °C 87 % 1017 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 7.6 °C 9.7 °C
_ Min-Heure 05:13 16:13 15:28 - 08:14 - - 12:43 05:13
Minimum _ 9.6 °C 34 % 1012 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 3.0 °C 8.6 °C
_ Max-Heure 16:13 07:28 04:13 23:28 20:43 - - 00:13 16:13
Maximum _ 21.8 °C 88 % 1018 hPa 1.5 l/m² 26.3 km/h
NO (4 Bft)
- - 8.9 °C 21.2 °C
Moyenne _ 14.4 °C 62 % 1014 hPa #4.2 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) O-NO - 6.5 °C 13.5 °C