Données météo: Actuelle lundi, 12.05.2008 08:00
Date Horaire T° ext Hum. Ext Pression Pluie Vent Direct° vent Direct° vent Ensoleillemt Lumière Pt gelée T° au vent
12.05.2008 08:00 9.0 °C 89 % 1016.9 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 7.55 klux 7.3 °C 9.0 °C
12.05.2008 07:45 8.1 °C 90 % 1017.3 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 6.94 klux 6.6 °C 8.1 °C
12.05.2008 07:30 7.4 °C 92 % 1017.5 hPa 0.0 mm 4.0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 7.52 klux 6.2 °C 7.4 °C
12.05.2008 07:15 6.4 °C 93 % 1017.9 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 7.14 klux 5.4 °C 6.4 °C
12.05.2008 07:00 5.8 °C 94 % 1018.2 hPa 0.0 mm 3.0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 5.83 klux 4.9 °C 5.8 °C
12.05.2008 06:45 5.5 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 mm 2.7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 4.15 klux 4.6 °C 5.5 °C
12.05.2008 06:30 5.1 °C 93 % 1018.4 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 2.31 klux 4.1 °C 5.1 °C
12.05.2008 06:15 5.1 °C 93 % 1018.4 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 979 lux 4.1 °C 5.1 °C
12.05.2008 06:00 5.3 °C 92 % 1018.4 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 222 lux 4.1 °C 5.3 °C
12.05.2008 05:45 5.4 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 4.2 °C 5.4 °C
12.05.2008 05:30 5.7 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 mm 6.3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 4.5 °C 5.7 °C
_ Min-Heure 06:15 12:00 13:00 - 12:15 - - - - 06:15 14:45
Minimum _ 5.1 °C 47 % 1010.6 hPa - 0.9 km/h (0 Bft) - - - - 4.1 °C 3.6 °C
_ Max-Heure 13:00 06:45 02:45 14:30 13:45 - - 09:30 13:00 13:00 13:00
Maximum _ 23.5 °C 94 % 1019.0 hPa 3.9 mm 18.0 km/h
E (3 Bft)
- - 15 min 116 klux 11.8 °C 23.5 °C
Moyenne _ 11.0 °C 78 % 1016.2 hPa #9.9 mm 7.2 km/h (2 Bft) N - #0 min. 18.9 klux 6.9 °C 9.8 °C