Données météo: Actuelle vendredi, 18.05.2007 05:30
Date Horaire T° ext Hum. Ext Pression Pluie Vent Direct° vent Direct° vent Ensoleillemt Lumière Pt gelée T° au vent
18.05.2007 05:30 9.2 °C 99 % 1020.2 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.1 °C 6.1 °C
18.05.2007 05:15 9.3 °C 99 % 1020.2 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.2 °C 6.2 °C
18.05.2007 05:00 9.3 °C 99 % 1020.2 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.2 °C 6.2 °C
18.05.2007 04:45 9.4 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.3 °C 6.4 °C
18.05.2007 04:30 9.4 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.3 °C 6.4 °C
18.05.2007 04:15 9.5 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.4 °C 6.5 °C
18.05.2007 04:00 9.5 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.4 °C 6.5 °C
18.05.2007 03:45 9.5 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.4 °C 6.5 °C
18.05.2007 03:30 9.4 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.3 °C 6.4 °C
18.05.2007 03:15 9.3 °C 99 % 1020.2 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.2 °C 6.2 °C
18.05.2007 03:00 9.4 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 9.3 °C 6.4 °C
_ Min-Heure 06:00 15:00 14:15 - 06:00 - - - - 06:00 06:00
Minimum _ 7.0 °C 95 % 1012.9 hPa - 11.0 km/h (2 Bft) - - - - 6.9 °C 3.6 °C
_ Max-Heure 18:30 06:00 05:30 07:30 06:00 - - 06:00 14:45 18:30 18:30
Maximum _ 12.1 °C 99 % 1020.2 hPa 1.5 mm 11.0 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 0 min 36.6 klux 11.6 °C 9.4 °C
Moyenne _ 10.0 °C 98 % 1016.2 hPa #39.0 mm 11.0 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. 9.3 klux 9.7 °C 7.0 °C