Données météo: Actuelle mardi, 08.05.2007 04:00
Date Horaire T° ext Hum. Ext Pression Pluie Vent Direct° vent Direct° vent Ensoleillemt Lumière Pt gelée T° au vent
08.05.2007 04:00 9.0 °C 97 % 1023.6 hPa 0.3 mm 18.5 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 8.5 °C 2.5 °C
08.05.2007 03:45 9.1 °C 96 % 1023.6 hPa 0.0 mm 7.6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 8.5 °C 8.2 °C
08.05.2007 03:30 9.1 °C 96 % 1023.6 hPa 0.0 mm 9.6 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 8.5 °C 6.8 °C
08.05.2007 03:15 9.1 °C 96 % 1023.6 hPa 0.0 mm 11.4 km/h (2 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 8.5 °C 5.8 °C
08.05.2007 03:00 9.1 °C 96 % 1023.6 hPa 0.0 mm 19.4 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 8.5 °C 2.3 °C
08.05.2007 02:45 9.2 °C 95 % 1023.5 hPa 0.0 mm 19.3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 8.4 °C 2.5 °C
08.05.2007 02:30 9.4 °C 95 % 1023.5 hPa 0.3 mm 14.7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 8.6 °C 4.5 °C
08.05.2007 02:15 9.6 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 10.8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 9.0 °C 6.7 °C
08.05.2007 02:00 9.6 °C 95 % 1023.4 hPa 0.0 mm 12.4 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 8.8 °C 5.9 °C
08.05.2007 01:45 9.6 °C 95 % 1023.4 hPa 0.0 mm 16.1 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 8.8 °C 4.2 °C
08.05.2007 01:30 9.6 °C 95 % 1023.4 hPa 0.0 mm 11.9 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 8.8 °C 6.1 °C
_ Min-Heure 05:45 13:45 17:16 - 05:00 - - - - 05:45 03:00
Minimum _ 3.6 °C 59 % 1021.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - 3.2 °C 2.3 °C
_ Max-Heure 13:45 08:00 05:45 21:30 14:00 - - 08:30 11:00 00:15 13:15
Maximum _ 14.7 °C 99 % 1024.6 hPa 0.3 mm 19.9 km/h
SO (4 Bft)
- - 15 min 105 klux 9.1 °C 14.3 °C
Moyenne _ 10.0 °C 86 % 1023.2 hPa #0.9 mm 8.1 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 23.0 klux 7.7 °C 8.0 °C